month=date=catid=Order=
Derzeit sind 144 Veranstaltungen registriert!
Kommende Laufveranstaltungen
Chronologische Ansicht Wechsel zu Kategorie-Ansicht
Mai 2026 (22) Juni 2026 (18) Juli 2026 (16) August 2026 (9) September 2026 (12) Oktober 2026 (20) November 2026 (10) Dezember 2026 (2) Mai 2027 (1)Mai 2026 |
↑ nach oben ↑ |
||||
| Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 06.05.2026 | 10. | DEE AOK Firmenlauf Ulm | Volks-/Strassenlauf | 7,4 km | |
| Fr. 08.05.2026 | 23. | Sparkassenlauf Geislingen | Volks-/Strassenlauf | 10km, 5km, 1,7km Jugend, 1,1km Schüler | |
| Sa. 09.05.2026 | Maimarkt | LA-Veranstaltungen | |||
| Sa. 09.05.2026 | 17. | Ipf-Ries Halbmarathon | Landschaftslauf | 21,1km, 21,1km Staffel | |
| Sa. 09.05.2026 | 33. | Welzheimer Limesläufe | Landschaftslauf | 21,1km, 10km, Walking, Schülerläufe | |
| Sa. 09.05.2026 | 53. | GutsMuths-Rennsteiglauf | Landschaftslauf | 72,7km, 42,2km, 21,1km, 35/17km Walking, 17km Wanderung | |
| Sa. 09.05.2026 | 20. | Uhldinger-Pfahlbau-Marathon | Landschaftslauf | 21,1km, 9,9km, 4km, Walking, Schülerläufe | |
| So. 10.05.2026 | 24. | Würzburg Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 6er Staffel, 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
| >So. 10.05.2026 | 21. | Maisel's Run | Volks-/Strassenlauf | HM, 1/4 Marathon, 5km | |
| So. 10.05.2026 | 24. | Trollinger-Marathon | Landschaftslauf | 42,2km, 21,1km, 4,6km, 4er Staffel, Walking, Jugend- u. Schülerläufe | |
| So. 10.05.2026 | ![]() |
Wings for Life | Volks-/Strassenlauf | Ein Lauf gegen das Catcher Car | |
| Mi. 13.05.2026 | LA Run & Meet | LA-Veranstaltungen | Nach dem LT gemütlicher Ausklang in geselliger Runde | ||
| Fr. 15.05.2026 | 14. | 401-Stäffele-Teamlauf | Team-/ Staffellauf | 101 min als 2er/4er Staffel auf 2,3km Runde durch die Weinberge | |
| Fr. 15.05.2026 | ![]() |
Salzburger Frauenlauf | Frauenlauf | 5,5km | |
| Sa. 16.05.2026 | 8. | Alb-Traum 100 | Berglauf / Trail | 114,8km/3042HM, 56,6km/1583HM | |
| Sa. 16.05.2026 | 24. | Bad Waldseer Lauffieber | Landschaftslauf | 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
| So. 17.05.2026 | 5. | Zeller-Bäderbau Triathlon | Triathlon / Duathlon | 400m Schwimmen, 25km Rad, 5km Lauf | |
| So. 17.05.2026 | Oberstdorfer Gebirgstäler-HM | Landschaftslauf | 21,1km / 382 Hm, 12,4 km / 268 Hm | ||
| So. 17.05.2026 | 22. | Salzburg Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km | |
| So. 17.05.2026 | 33. | Stuttgart-Lauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 5km, 21,1km Staffel, 5km Walking, Schülerläufe | |
| Fr. 22.05.2026 | 11. | Ulmer Münsterturmlauf | Treppen- / Hindernislauf | 560 Stufen (ca. 102 HM) | |
| Sa. 30.05.2026 | Seen-Lauf Tannheimer Tal | Landschaftslauf | 25km, 12km, 25km Trail, 12,5km Trail, 7km Walking | ||
Juni 2026 |
↑ nach oben ↑ |
||||
| Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
| Mi. 03.06.2026 | LA Run & Meet | LA-Veranstaltungen | Nach dem LT gemütlicher Ausklang in geselliger Runde | ||
| Do. 04.06.2026 | ![]() |
39. | Liberte Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km |
| So. 07.06.2026 | 20. | Triathlon Lauingen | Triathlon / Duathlon | Mittel- / Kurzdistanz | |
| Sa. 13.06.2026 | 13. | Himmelswegelauf Nebra | Landschaftslauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 10km Walking, Wandern | |
| Sa. 13.06.2026 | 41. | Holzgerlinger Lauf-Waldtrail | Berglauf / Trail | 10km, 5km (2021 nur 10km) | |
| Sa. 13.06.2026 | 25. | LGT Alpin-Marathon | Berglauf / Trail | 42,2km/1870HM, 25km/HM, 10km Charitylauf, 2er Staffel | |
| So. 14.06.2026 | 22. | Heidenheimer Stadtlauf | LA-Veranstaltungen | 21,1km, 10km, 5km, Schülerläufe | |
| >Do. 18.06.2026 | ![]() |
Zugspitz Ultratrail (ZUT) | Berglauf / Trail | 106km, 86km, 68km, 44km, 28.5km, 16km | |
| Fr. 19.06.2026 | 18. | Stäffeleslauf | Treppen- / Hindernislauf | 720 Meter / 1987 Stufen | |
| Fr. 19.06.2026 | ![]() |
16. | Tiroler Frauenlauf (Innsbruck) | Frauenlauf | 5km, 5km Walking |
| Sa. 20.06.2026 | LA Ausflug / Wanderung | LA-Veranstaltungen | Felsengärten Hessigheim | ||
| >Sa. 20.06.2026 | Midnight Sun Marathon | Nachtlauf | Marathon, HM, 10km, 5km, Schülerläufe | ||
| Sa. 20.06.2026 | 32. | Zeutschel-Spitzberglauf | Landschaftslauf | 13,1km, 6,4km, 8,2km Walking, Schülerläufe | |
| Sa. 20.06.2026 | 74. | Stuifenläufe | Berglauf / Trail | 11km / 364 HM, 3km | |
| Sa. 27.06.2026 | ![]() |
21. | Run + Fun in Tuttlingen | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 5km, Staffel, Walking, Schülerläufe |
| So. 28.06.2026 | TenneT Triathlon | Triathlon / Duathlon | (SD) 200m - 10km - 1,75km, (VD) 500m – 20km – 4,5km, (OD) 1,5km – 40km -10km | ||
| So. 28.06.2026 | 30. | Erbacher Triathlon | Triathlon / Duathlon | (VD) 500m – 23km – 5km, (OD) 1,5km – 43km -10km | |
| So. 28.06.2026 | 39. | Aletsch Halbmarathon | Berglauf / Trail | 21,1km/1029HM | |
Juli 2026 |
↑ nach oben ↑ |
||||
| Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
| Fr. 03.07.2026 | 13. | Beurer Frauenlauf | Frauenlauf | ca. 1600m, ca. 5km Walking | |
| Sa. 04.07.2026 | 24. | Fichtelgebirgsmarathon | Landschaftslauf | 42,2km/800Hm, 21,1km/400Hm, 10km/225Hm | |
| Sa. 04.07.2026 | 24. | Zermatt Marathon | Berglauf / Trail | 45,6km/2458HM, 42,2km/1944HM, 25km/1336HM, 2er Staffel | |
| So. 05.07.2026 | 28. | Eselsburger-Tal-Lauf | Priorisierte Veranstaltungen | 21,1km, 10,0km, 5,3km, 10,0+5,3km Walking | |
| So. 05.07.2026 | ![]() |
Grossglockner Mountain Run | Berglauf / Trail | 12,8km, 1494 HM | |
| Fr. 10.07.2026 | 10. | Teamlauf in den Abend | Team-/ Staffellauf | 1,7km Runde (60min abwechselnd) | |
| Sa. 11.07.2026 | 25. | Federseehalbmarathon | Landschaftslauf | 21,1km, 4,8km, 8km Walking | |
| So. 12.07.2026 | 16. | Ermstal-Marathon | Landschaftslauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 5km, Walking, Schülerläufe | |
| So. 19.07.2026 | 39. | Aalener Stadtlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km, 4,6km, Schülerläufe | |
| Fr. 24.07.2026 | ![]() |
Triathlon-Wochenende | Triathlon / Duathlon | ||
| Fr. 24.07.2026 | ![]() |
Dorffest Steinheim | Sonstige | ||
| Fr. 24.07.2026 | ![]() |
11. | Grossglockner UltraTrail | Berglauf / Trail | 110km 6500HM, 84km 5000HM, 57km 3500HM, 35km 1500HM, 110km 2er Staffel |
| Sa. 25.07.2026 | 24. | Füssen Marathon | Landschaftslauf | 42,2km, 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
| Sa. 25.07.2026 | 14. | Rechberghäuser Sommernachtslauf | Nachtlauf | 10km, 10km 4er Staffel, Schülerläufe | |
| Sa. 25.07.2026 | ![]() |
10. | Walser Trail Challenge | Berglauf / Trail | 65km/4200HM, 29km/1700HM, 15km/980HM |
| Sa. 25.07.2026 | Davos X-Trails | Berglauf / Trail | (Swiss-Alpine-Nachfolger) 68km, 68km 3er-Staffel, 43km, 23km, 10km | ||
August 2026 |
↑ nach oben ↑ |
||||
| Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
| >So. 02.08.2026 | 38. | Oettinger Triathlon | Triathlon / Duathlon | Sprinttriathlon, Triathlonstaffel | |
| Do. 06.08.2026 | ![]() |
KAT 100 Austria | Berglauf / Trail | 100 Meilen/9900Hm, 81km/4850Hm, 51km/3250Hm, 24km/1650Hm, 8km/250Hm | |
| So. 09.08.2026 | 19. | Allgäu Panorama Marathon | Landschaftslauf | 69,3km/3100HM, 42,2km/1374HM, 21,1km/190HM, 18,2km/1111HM, 5km, Schülerläufe | |
| So. 09.08.2026 | Summertime Triathlon | Triathlon / Duathlon | (JD) 0,4km – 13km – 3,3km, (SD) 0,75km – 23km – 6,6km, (OD) 1,5km – 40km – 10km | ||
| Sa. 15.08.2026 | 100 Meilen Berlin | Volks-/Strassenlauf | 100Meilen auf den Spuren deutscher Geschichte | ||
| >So. 23.08.2026 | Rißtal Triathlon | Triathlon / Duathlon | Sprintdistanz 0,5km Schwimmen, 20km Rad, 5km Laufen | ||
| So. 23.08.2026 | 44. | Allgäu Triathlon | Triathlon / Duathlon | (SD) 0,5km – 27km –5km, (OD) 1,5km – 42km – 10km, (MD) 1,9km – 84km – 20km | |
| Fr. 28.08.2026 | ![]() |
20. | TAR - Run2 | Berglauf / Trail | Transalpine Run Etappe 1+2 |
| Sa. 29.08.2026 | 3MUC Triathlon München | Triathlon / Duathlon | Sa.: (VD) 0,4km - 20 km - 5 km , So.: (OD) 1,5km – 40km -10km | ||
September 2026 |
↑ nach oben ↑ |
||||
| Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
| Sa. 05.09.2026 | 33. | Jungfrau Marathon | Berglauf / Trail | 42,2km, 4,2km | |
| So. 06.09.2026 | LA Wanderung | LA-Veranstaltungen | Neuffen Wanderung (mit Einkehr im Weinberg) | ||
| So. 06.09.2026 | Achenseelauf | Landschaftslauf | 23km, 14,5km, 2er Staffel (14,5 + 8,5km) | ||
| >So. 06.09.2026 | DresdenHalf | Volks-/Strassenlauf | Halbmarathon, 5km, KidsRun | ||
| So. 06.09.2026 | 25. | Fränkische Schweiz-Marathon | Landschaftslauf | 42,2km, Marathonstaffel, 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
| Sa. 19.09.2026 | 5. | BraunenBerg-Lauf | Berglauf / Trail | 30km / 1000HM, 14,6km / 394HM, 8,2km / 200Hm | |
| Sa. 19.09.2026 | ![]() |
14. | Seenlandmarathon | Landschaftslauf | 42,2km, Marathonstaffel (2-6 Läufer), 21,1km, 5,2km, 21,1km Walking |
| So. 20.09.2026 | Gelita Trail Marathon Heidelberg | Berglauf / Trail | 45km/2019HM, 30km/1000HM, 20km/869Hm | ||
| So. 27.09.2026 | 52. | Berlin Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km | |
| So. 27.09.2026 | 22. | Ulmer Einsteinmarathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 5km | |
| So. 27.09.2026 | 45. | Esslinger Schurwaldlauf | Landschaftslauf | 10km | |
| So. 27.09.2026 | 27. | Kraichgau-Lauf | Landschaftslauf | 50km, 33km, 21,4km, 10,6km, 5km, Walking, Schülerläufe | |
Oktober 2026 |
↑ nach oben ↑ |
||||
| Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
| Sa. 03.10.2026 | 12. | Taubertal 100 | Landschaftslauf | 50km, 70km, 100km, 100 Meilen, 200km | |
| So. 04.10.2026 | Klosterhoffest | Sonstige | |||
| So. 04.10.2026 | 12. | TrailRUN21 & TrailRUN Light | Berglauf / Trail | 20,3km / 710HM, 10,3km / 395 HM | |
| So. 04.10.2026 | 28. | Köln Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 4er Staffelmarathon (12/11,5/6/12,7km) | |
| Sa. 10.10.2026 | 41. | Muswiesenlauf | Landschaftslauf | 10km, 5km, Schülerläufe | |
| So. 11.10.2026 | ![]() |
13. | Giengener Stadtlauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5km, Walking, Schülerläufe, Bambinilauf |
| So. 11.10.2026 | 19. | 3 Länder Marathon Lindau | Landschaftslauf | 42,2km, 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
| So. 11.10.2026 | 43. | Berglauf Geislingen | Berglauf / Trail | 8km ca. 400HM | |
| Sa. 17.10.2026 | 21. | Nattheimer Maultaschenlauf | ODR-Laufcup | 10,3km, 5,1km, Schülerläufe | |
| Sa. 17.10.2026 | 19. | Ensinger Laufcup | Volks-/Strassenlauf | 10km, 5km, 24,7km/550Hm Trail Schülerläufe | |
| So. 18.10.2026 | 6. | Salacher Löwenlauf | Landschaftslauf | 10km Löwenlauf, 6km Fitnesslauf, 6km Walking, 2km Jugendlauf | |
| So. 18.10.2026 | ![]() |
51. | Amsterdam Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 8km |
| >Fr. 23.10.2026 | ![]() |
LA Läuferausflug | LA-Veranstaltungen | 26. Dresden Marathon | |
| Sa. 24.10.2026 | 36. | Sparkassen Albmarathon | Landschaftslauf | 50km, 25km, 10km, 37km/1210Hm Trail, Schüler- und Jugendläufe, 18km Walking | |
| >So. 25.10.2026 | 26. | Dresden Marathon | Volks-/Strassenlauf | Marathon, HM, 10km, 5km, Schülerläufe | |
| So. 25.10.2026 | Halloweenparty Kids | Sonstige | |||
| So. 25.10.2026 | 43. | Frankfurt Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, Marathonstaffel, 4,2km | |
| So. 25.10.2026 | 19. | Swiss City Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 2er Staffel | |
| Sa. 31.10.2026 | 18. | Närrische Nacht | Nachtlauf | 5,5km, 11km Narrenlauf | |
| Sa. 31.10.2026 | Halloweenparty | Sonstige | |||
November 2026 |
↑ nach oben ↑ |
||||
| Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
| Sa. 07.11.2026 | 41. | Aalener Rohrwanglauf | Landschaftslauf | ||
| So. 08.11.2026 | Generali Malaga Marathon | LA-Veranstaltungen | 42,2km, 21,1km | ||
| So. 08.11.2026 | ![]() |
36. | Steinheimer Geologenlauf | LA-Veranstaltungen | 10km Geologenlauf, 5km Fitnesslauf, 5x5km Teamlauf, 7km Walking |
| Sa. 14.11.2026 | 10. | Kerner Nachtlauf | Nachtlauf | 10km, 5km | |
| Di. 17.11.2026 | ![]() |
Geologenlauf Nachbesprechung | LA-Veranstaltungen | ||
| Do. 19.11.2026 | Sportlerehrung | Sonstige | |||
| Fr. 20.11.2026 | Filmmusiknacht | Sonstige | |||
| Sa. 21.11.2026 | Filmmusiknacht | Sonstige | |||
| So. 22.11.2026 | 3. | Süßener Herbsttlauf | Priorisierte Veranstaltungen | Jugendstaffeln 5x400m, Jugenlauf 1,8km, Fitnessläufe 5/11km, Walking 5km | |
| So. 29.11.2026 | ![]() |
LA Weihnachtsfeier (Brunch) | LA-Veranstaltungen | ||
Dezember 2026 |
↑ nach oben ↑ |
||||
| Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
| Sa. 05.12.2026 | 45. | Schnaitheimer Nikolauslauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5km, 1500/2560m Schülerläufe, Bambinilauf | |
| Do. 31.12.2026 | 12. | Mergelstetter Silvesterlauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5,4km | |
Januar 2027 |
↑ nach oben ↑ |
||||
| Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
| Mi. 06.01.2027 | 19. | Heininger Drei-Königs-Lauf | Landschaftslauf | 10,4km, 3km, 5,6km Walking, Schülerläufe | |
| Mi. 06.01.2027 | 28. | Dreikönigslauf Lauingen | Landschaftslauf | 21,1km, 10km, 5km | |
| Fr. 15.01.2027 | LA Terminbesprechung | LA-Veranstaltungen | |||
Mai 2027 |
↑ nach oben ↑ |
||||
| Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
| So. 02.05.2027 | 12. | Weltkulturerbelauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10,9km, 4,4km, Schülerläufe | |
Rückblick vergangener Laufveranstaltungen
| Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 02.05.2026 | 11. | Innsbruck Alpine Festival | Berglauf / Trail | 17km/540Hm, 25km/520Hm, 35km/1600Hm, 46km/2410Hm, 67km/1790Hm, 88km/3490Hm, 108km/4890Hm | |
| Do. 30.04.2026 | Maibaumhock | Sonstige | Alter Rathausplatz | ||
| Do. 30.04.2026 | 11. | Innsbruck Nighttrail | Berglauf / Trail | 7km/280Hm | |
| So. 26.04.2026 | 40. | Hamburg Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 4er-Staffelmarathon | |
| So. 26.04.2026 | 10. | Schönbuch Trophy | Berglauf / Trail | 42,2km/605HM, 36,2km/505HM, 24,1km/344HM, 15,0km/262HM, 6km/117 HM | |
| >So. 26.04.2026 | 27. | Oberelbemarathon | Volks-/Strassenlauf | Marathon, HM, 10km, 5km, Schülerläufe | |
| So. 26.04.2026 | ![]() |
Tri-Camp | Triathlon / Duathlon | Fuerteventura | |
| Sa. 25.04.2026 | 34. | Gaildorfer Kocherlauf | Landschaftslauf | 21,1km, 10km, 5,km, 8km Walking, Schülerläufe, Bambinilauf | |
| Sa. 25.04.2026 | 4. | GaPa Trail | Berglauf / Trail | ca. 10km, ca. 20km, ca. 26km/1100Hm | |
| Sa. 25.04.2026 | 19. | Schnaitheimer Frühlingslauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5km, 1500/2560m Schülerläufe, Bambinilauf | |
| So. 19.04.2026 | 34. | Kayher Kirschblütenlauf | Landschaftslauf | 14,2km, 8km, 3,8km, 8km Walking, Schülerläufe | |
| So. 19.04.2026 | 24. | LiWaLauf | Landschaftslauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 6,5km, 9km Walking, Schülerläufe | |
| So. 19.04.2026 | 43. | Vienna City Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 42,2km Staffel, 10km | |
| >So. 19.04.2026 | 48. | Leipzig Marathon | Volks-/Strassenlauf | Marathon, HM, 10km, 4km, 10km Walk, 4km Walk | |
| So. 12.04.2026 | 24. | Linz Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, Staffel, Jugend- u. Schülerläufe | |
| So. 12.04.2026 | 21. | Freiburg Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 4er Staffel (7/14/7/14km) | |
| Sa. 04.04.2026 | 46. | Öpfinger Osterlauf | Landschaftslauf | 21,1km, 10km, 5,25km, Schülerläufe, Bambinilauf | |
| Sa. 04.04.2026 | 25. | Hürbener Höhlenbärenlauf | ODR-Laufcup | 10,4km, 5,2km Hobby- und Jugendlauf | |
| Sa. 28.03.2026 | 14. | Essinger Panoramaläufe | Landschaftslauf | 23km, 10km, 6km, 4,2km, 10km NW, 2,2km | |
| So. 22.03.2026 | 17. | Sonthofer Frühlingslauf | Landschaftslauf | 10km | |
| Sa. 21.03.2026 | Meteoritmo | Sonstige | |||
| So. 15.03.2026 | 12. | Lauf in den Frühling | Landschaftslauf | 10km, 5km, Schülerläufe | |
| Sa. 14.03.2026 | 40. | Gmünder Stadtlauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 5km, Schülerläufe, Bambinilauf | |
| Fr. 13.03.2026 | ![]() |
LA Abteilungsversammlung | LA-Veranstaltungen | ||
| Sa. 07.03.2026 | 7. | MOUNTAINMAN Wintertrail | Berglauf / Trail | 15km/150HM, 22km/650HM, 31km/750HM, 43km/1200HM | |
| Fr. 06.03.2026 | ![]() |
TV Mitgliederversammlung | Sonstige | ||
| So. 01.02.2026 | AK-Siegerehrung ODR Laufcup | ODR-Laufcup | Altersklassen-Siegerehrung des ODR Laufcup 2025 | ||
| Fr. 16.01.2026 | LA Terminbesprechung | LA-Veranstaltungen | |||
| Sa. 10.01.2026 | 4. | Ellwanger Kuttellauf | Volks-/Strassenlauf | 5km, 10km | |
| Di. 06.01.2026 | 27. | Dreikönigslauf Lauingen | Landschaftslauf | 21,1km, 10km, 5km | |
| Di. 06.01.2026 | 18. | Heininger Drei-Königs-Lauf | Landschaftslauf | 10,4km, 3km, 5,6km Walking, Schülerläufe |
